Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 July 2025 - Friday | 03:41 | 05:34 | 13:11 | 17:08 | 20:38 | 22:22 |
12 July 2025 - Saturday | 03:42 | 05:34 | 13:11 | 17:08 | 20:37 | 22:21 |
13 July 2025 - Sunday | 03:43 | 05:35 | 13:11 | 17:08 | 20:37 | 22:20 |
14 July 2025 - Monday | 03:45 | 05:36 | 13:11 | 17:08 | 20:36 | 22:19 |
15 July 2025 - Tuesday | 03:46 | 05:36 | 13:11 | 17:08 | 20:36 | 22:18 |
16 July 2025 - Wednesday | 03:47 | 05:37 | 13:11 | 17:07 | 20:35 | 22:17 |
17 July 2025 - Thursday | 03:48 | 05:38 | 13:11 | 17:07 | 20:35 | 22:16 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin