Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
05 Kasım 2024 - Salı | 3 Cemaziyelevvel 1446 | 05:05 | 06:27 | 11:54 | 14:45 | 17:10 |
06 Kasım 2024 - Çarşamba | 4 Cemaziyelevvel 1446 | 05:06 | 06:28 | 11:54 | 14:44 | 17:09 |
07 Kasım 2024 - Perşembe | 5 Cemaziyelevvel 1446 | 05:07 | 06:29 | 11:54 | 14:43 | 17:08 |
08 Kasım 2024 - Cuma | 6 Cemaziyelevvel 1446 | 05:08 | 06:31 | 11:54 | 14:42 | 17:07 |
09 Kasım 2024 - Cumartesi | 7 Cemaziyelevvel 1446 | 05:09 | 06:32 | 11:54 | 14:42 | 17:06 |
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 05:10 | 06:33 | 11:54 | 14:41 | 17:05 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 05:11 | 06:34 | 11:54 | 14:40 | 17:05 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin