Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 July 2025 - Friday | 03:02 | 04:46 | 12:16 | 16:07 | 19:35 | 21:12 |
12 July 2025 - Saturday | 03:03 | 04:47 | 12:16 | 16:07 | 19:35 | 21:11 |
13 July 2025 - Sunday | 03:04 | 04:47 | 12:16 | 16:07 | 19:34 | 21:10 |
14 July 2025 - Monday | 03:05 | 04:48 | 12:16 | 16:07 | 19:34 | 21:10 |
15 July 2025 - Tuesday | 03:06 | 04:49 | 12:16 | 16:07 | 19:33 | 21:09 |
16 July 2025 - Wednesday | 03:07 | 04:49 | 12:16 | 16:07 | 19:33 | 21:08 |
17 July 2025 - Thursday | 03:08 | 04:50 | 12:16 | 16:07 | 19:32 | 21:07 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin