Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
05 Kasım 2024 - Salı | 3 Cemaziyelevvel 1446 | 05:13 | 06:35 | 12:01 | 14:51 | 17:17 |
06 Kasım 2024 - Çarşamba | 4 Cemaziyelevvel 1446 | 05:14 | 06:36 | 12:01 | 14:50 | 17:16 |
07 Kasım 2024 - Perşembe | 5 Cemaziyelevvel 1446 | 05:15 | 06:37 | 12:01 | 14:50 | 17:15 |
08 Kasım 2024 - Cuma | 6 Cemaziyelevvel 1446 | 05:16 | 06:38 | 12:01 | 14:49 | 17:14 |
09 Kasım 2024 - Cumartesi | 7 Cemaziyelevvel 1446 | 05:16 | 06:39 | 12:01 | 14:48 | 17:13 |
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 05:17 | 06:41 | 12:01 | 14:47 | 17:12 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 05:18 | 06:42 | 12:01 | 14:47 | 17:11 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin