Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
05 Kasım 2024 - Salı | 3 Cemaziyelevvel 1446 | 05:55 | 07:22 | 12:41 | 15:24 | 17:51 |
06 Kasım 2024 - Çarşamba | 4 Cemaziyelevvel 1446 | 05:56 | 07:24 | 12:42 | 15:24 | 17:49 |
07 Kasım 2024 - Perşembe | 5 Cemaziyelevvel 1446 | 05:57 | 07:25 | 12:42 | 15:23 | 17:48 |
08 Kasım 2024 - Cuma | 6 Cemaziyelevvel 1446 | 05:58 | 07:26 | 12:42 | 15:22 | 17:47 |
09 Kasım 2024 - Cumartesi | 7 Cemaziyelevvel 1446 | 05:59 | 07:27 | 12:42 | 15:21 | 17:46 |
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 06:00 | 07:29 | 12:42 | 15:20 | 17:45 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 06:02 | 07:30 | 12:42 | 15:19 | 17:44 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin